Impressum
Anschrift
Christian Hannemann
Gänseblümchenweg 4
50170 Kerpen
Verantwortlicher
Christian Hannemann
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 (0) 2273-9529784
USt-Id-Nr. DE250097251
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Datenschutz
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
- Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
- Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
- Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
- Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
- Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
- Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
- die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
- Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
- Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
- zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.
Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte ?Cookies?. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.
SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. ?Cookies?, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und in der Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden. Die Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG)
Die Rechtsgrundlage für die Speicherung und den Abruf von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers ist die Einwilligung, nach § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG. Diese Einwilligung wird beim Aufruf der Webseite abgefragt.
Gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte Informationen unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Den Consent-Einstellungen können Sie entnehmen, welche Verarbeitungen als unbedingt erforderlich eingestuft werden (oft auch als “technisch notwendige Cookies” bezeichnet) und daher unter die Ausnahmeregelung des § 25 Abs. 2 TTDSG fallen und somit keiner Einwilligung bedürfen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Rechtsgrundlage für die nachgelagerte Verarbeitung von personenbezogenen Daten sodann aus der DSGVO ergibt. Die einschlägigen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungen von personenbezogenen Daten auf dieser Webseite erhalten Sie im weiteren Verlauf dieser Datenschutzhinweise.
KLICKEN SIE HIER, UM IHRE EINSTELLUNGEN FÜR DIE DATENSCHUTZZUSTIMMUNG ZU ÄNDERN
DATENSCHUTZBESTIMMUNG FÜR EZOIC DIENSTE
banksuche.com ("Webseite") verwendet eine Drittanbieter Technologie namens Ezoic.
INFORMATIONEN ÜBER UNSER UNTERNEHMEN UND UNSERE WEBSEITE
Ezoic ist dem Schutz Ihrer Privatsphäre verpflichtet. Wir werden die Informationen, die wir rechtmäßig sammeln, nur in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) (Verordnung (EU) 2016/679) verwenden.
Die Hauptaktivitäten von Ezoic sind:
- Website-Analyse
- Personalisierung der Website
- Website hosting
Unsere Datenschutzerklärung gilt für Ezoic Inc., Ezoic Limited und diese Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATEN
Um unsere Produkte und Dienstleistungen und den damit verbundenen Support anbieten zu können, ist es notwendig, dass Ezoic Ihre persönlichen Daten außerhalb der Europäischen Union transferiert. In diesem Fall ist der für diese Daten für in der EU ansässige Personen zuständige Datenverantwortliche die Ezoic Inc. mit Sitz in 6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornien, USA. Alle Fragen zu Anfragen bezüglich der Verarbeitung von Daten können an [email protected] gerichtet werden.
BESUCHERN EINEN ANONYMEN ZUGANG ZU ERMÖGLICHEN
Wenn Sie mit einer solchen Sammlung nicht einverstanden sind, können Sie auf diese Webseite zugreifen, ohne Ihre persönlichen Daten preiszugeben.
AUTOMATISCHE SAMMLUNG VON INFORMATIONEN
Ezoic zeichnet Daten über die Personen und den Verkehr zu dieser Website auf. Ezoic ist eingeschränkter Partner dieser Website (Datenkontrolleur im EU-Kontext) zum Zweck der Bereitstellung von Internetdaten und Optimierungsdiensten. Ezoic kann diese Daten verwenden, um seinen Dienst zu verbessern oder anderen Diensten dies zu ermöglichen (z.B. die Verwendung von Besucherprotokollen oder Daten, die über den Dienst veröffentlicht werden, um die Optimierung anderer Websites zu verbessern).
Persönliche Informationen
Ezoic kann persönliche Informationen, wie in der DSGVO definiert, (wie z.B. IP-Adresse und eine eindeutige Kennung in einem Cookie) über Besucher Ihrer Website zu Zwecken der Statistik, Analyse und Personalisierung sammeln. Darüber hinaus arbeitet Ezoic mit zahlreichen Drittanbietern für die Sammlung und Speicherung von Daten und die Bereitstellung von Analyse- und Werbedienstleistungen zusammen.
Verwendung von persönlichen Informationen
- Identität
- Technisch
- Verwendung
- Identität
- Technisch
- Verwendung
- Identität
- Technisch
- Verwendung
- Identität
- Technisch
- Verwendung
VERARBEITUNG VON DATEN UND ZUSTIMMUNG
Wir werden die über Sie gesammelten Daten verarbeiten, um den Betrieb dieser und anderer Websites zu verbessern. Diese Informationen helfen uns, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Inhalte gezeigt werden sollen, wie sie formatiert werden sollen, wie viele, große und platzierte Anzeigen gezeigt werden sollen und wie die Inhalte an die einzelnen Personen geliefert werden sollen. Diese Informationen werden auch für die Analyse der Leistung und die Berichterstattung verwendet.
VERWENDUNG VON ANWENDUNGSPROTOKOLLEN
Unsere Server zeichnen automatisch Informationen ("Application Log Data" oder Anwendungsprotokoll) auf, die durch Ihre Nutzung dieser Website entstehen. Anwendungsprotokolldaten können Informationen wie Ihre IP-Adresse, den Browsertyp, das Betriebssystem, die verweisende Webseite, die besuchten Seiten, den Standort, Ihren Mobilfunkanbieter, Geräte- und Anwendungs-IDs, Suchbegriffe und Cookie-Informationen enthalten. Wir verwenden diese Informationen zur Diagnose und Verbesserung unserer Dienstleistungen. Außer wie im Abschnitt (Datenspeicherung) angegeben, werden wir nach 4e es für unsere legitimen Geschäftsinteressen oder die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet oder anonymisiert Ezoic Ihre persönlichen Daten sicher, um Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder unbefugten Zugriff zu verhindern.
VERTRAULICHKEIT / SICHERHEIT
Wir haben Sicherheitsrichtlinien, Regeln und technische Maßnahmen eingeführt um die persönlichen Daten die wir unter unserer Kontrolle haben zu schützen vor: unbefugtem Zugriff, unsachgemäßer Nutzung oder Offenlegung, unbefugter Änderung, unrechtmäßiger Zerstörung oder versehentlichem Verlust. Alle unsere Mitarbeiter die Zugang zu persönlichen Daten haben und mit der Verarbeitung dieser Daten in Verbindung stehen, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der persönlichen Daten unserer Besucher zu respektieren. Wir stellen sicher, dass Ihre persönlichen Daten nicht an staatliche Institutionen und Behörden weitergegeben werden, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch andere Vorschriften vorgeschrieben.
DATENZUGRIFF UND -LÖSCHUNG
Sie haben das Recht, die von uns über Sie gesammelten Informationen einzusehen und die Löschung der von uns eventuell vorhandenen persönlichen Daten zu verlangen. Sie können dieses Daten-Suchtool verwenden um die Daten einzusehen und zu Löschen.
Cookies
Nachstehend finden Sie eine Liste von Cookies, die auf dieser Webseite häufig gesetzt werden.
Cookie-Name | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|
__utmt | Notwendig | Wird verwendet, um die Geschwindigkeit von Anforderungen an den Server zu drosseln. |
ez_pub_site | Notwendig | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die Website nur mit den aktivierten Ezoic-Funktionen anzuzeigen. |
ez_rdr | Notwendig | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um Weiterleitungen zu verfolgen. |
ez_rdr_count | Notwendig | Wird vom Analytik- und Personalisierungsunternehmen Ezoic verwendet, um Weiterleitungen zu verfolgen |
ezCMPCookieConsent | Notwendig | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um zu verfolgen, wann ein Benutzer Cookies zustimmt. |
cookieconsent_dismissed | Notwendig | Wird verwendet, um den Abschluss eines Cookie-Zustimmungsdialogs zu verfolgen. |
__cfduid | Notwendig | Wird vom Content-Werbenetzwerk Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Web-Datenverkehr zu identifizieren. |
__utmt_f | Notwendig | Wird verwendet, um die Geschwindigkeit von Anforderungen an den Server zu drosseln. |
__utmt_e | Notwendig | Wird verwendet, um die Geschwindigkeit von Anforderungen an den Server zu drosseln. |
cf_use_ob | Notwendig | Wird vom Content Delivery Network Cloudflare verwendet, um vor Betrug zu schützen und die Web-Bereitstellung zu beschleunigen. |
cf_ob_info | Notwendig | Wird vom Content Delivery Network Cloudflare verwendet, um vor Betrug zu schützen und die Web-Bereitstellung zu beschleunigen. |
session_depth | Notwendig | Wird verwendet, um die Anzahl der Seiten zu verfolgen, die Sie in einer Sitzung auf dieser Website besuchen. |
ez_view_original_only | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die Originalseite ohne die Features von Ezoic zu zeigen. |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | |
ezpicker_showall | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um der ezpicker App mitzuteilen, dass alle Platzhalter angezeigt werden sollen. |
ezpicker | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um ezpicker einzuschalten. |
ezpicker_nocache | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die ezpicker App anzuweisen, keinen Cache zu verwenden. |
speed_no_process | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um Site Speed Features der Webseite für diesen Benutzer auszuschalten. |
sitespeed_preview | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um diesem Benutzer eine Vorschau auf bestimmte Site Speed Features der Webseite zu ermöglichen. |
ez_ad_position_version | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um festzustellen, ob sie für diesen Benutzer das Produkt Ad Tester verwendet, verwendet von der Ad Tester-Extension. |
ez_view_optimized_only | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die Originalseite ohne die Features von Ezoic zu zeigen. |
ez_view_optimized_only | Preferences | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die optimierte Seite mit Ezoics Funktionen anzuzeigen. |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Preferences | Wird verwendet, um Aktivitäten im Zusammenhang mit eingebetteten Youtube-Videos zu verfolgen |
ez_autoinsert | Preferences | |
__utma | Statistiken | Erfasst Daten zur Anzahl der Besuche eines Nutzers auf der Website sowie zu den Daten des ersten und des letzten Besuchs. Wird von Google Analytics verwendet. |
__qca | Statistiken | Sammelt anonyme Daten über die Besuche des Benutzers auf der Website, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Zeit auf der Website und welche Seiten geladen wurden, um Berichte zur Optimierung des Website-Inhalts zu generieren. |
ezCMPCCS | Statistiken | Wird von dem Analyse- und Personalisierungsunternehmen Ezoic verwendet, um zu tracken, wann ein Benutzer mit der Verwendung von Statistik-Cookies einverstanden ist. |
__utmc | Statistiken | Registriert einen Zeitstraum mit dem genauen Zeitpunkt, zu dem der Benutzer die Website verlässt. Wird von Google Analytics zur Berechnung der Dauer eines Website-Besuchs verwendet. |
__utmb | Statistiken | Registriert einen Zeitstraum mit dem genauen Zeitpunkt, zu dem der Benutzer auf die Website zugegriffen hat. Wird von Google Analytics zur Berechnung der Dauer eines Website-Besuchs verwendet. |
__utmz | Statistiken | Sammelt Daten darüber, woher der Nutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welcher Suchbegriff verwendet wurde. Wird von Google Analytics verwendet. |
ezosuigeneris | Statistiken | Wird von dem Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um Sie über verschiedene Websites im Internet eindeutig zu identifizieren, sodass Ihre Erfahrung angepasst werden kann. |
ezds | Statistiken | Wird vom Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die Pixelgröße Ihres Bildschirms zu speichern, um Ihre Erfahrung zu personalisieren und sicherzustellen, dass Inhalte passen. |
AMP_ECID_EZOIC | Statistiken | Wird vom Personalisierungs- und Analyseunternehmen Ezoic für Statistiken zu Accelerated Mobile Pages verwendet. |
ez_recommended_pages | Statistiken | Wird von dem Analyse- und Personalisierungsunternehmen Ezoic verwendet, um Benutzer vom empfohlene Seiten Widget zu tracken. |
ezohw | Statistiken | Wird von dem Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um die Pixelgröße Ihres Browsers zu speichern, um Ihre Erfahrung zu personalisieren und sicherzustellen, dass Inhalte passen. |
ezouspvv | Statistiken | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um zu verfolgen, wie viele Seiten ein Benutzer besucht hat. |
__utmd | Statistiken | Wird von Google Analytics verwendet, um Ihre Aktivitäten auf einer Website zu verfolgen. |
ezouspva | Statistiken | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um zu verfolgen, wie viele Seiten ein Benutzer die ganze Zeit über besucht hat. |
ezepvv | Statistiken | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um zu verfolgen, welche Seiten dieser Benutzer angesehen hat. |
ezouspvh | Statistiken | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um zu verfolgen, wie viele Seiten ein Benutzer seit seinem letzten Besuch besucht hat. |
ezosuigenerisc | Statistiken | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um Sie auf verschiedenen Websites im Internet eindeutig zu identifizieren, damit Ihre Erfahrung individuell angepasst werden kann. |
_gid | Statistiken | Wird verwendet, um Nutzer nach Google Analytics zu unterscheiden |
_ga | Statistiken | Wird verwendet, um Nutzer nach Google Analytics zu unterscheiden |
__utmv | Statistiken | Wird zum Speichern benutzerdefinierter Variablendaten auf Besucherebene in Google Analytics verwendet. |
_gat | Statistiken | Wird verwendet, um Nutzer nach Google Analytics zu unterscheiden |
cto_lwid | Marketing | ird vom Werbenetzwerk Criteo verwendet. |
__gads | Marketing | Wird verwendet, um zu registrieren, welche Anzeigen dem Benutzer angezeigt wurden. |
cto_idcpy | Marketing | Wird vom Werbenetzwerk Criteo verwendet. |
ezdg | Marketing | Wird von der Analyse- und Personalisierungsfirma Ezoic verwendet, um demographische Informationen wie Alter und Geschlecht zu speichern. |
cto_sid | Marketing | Wird vom Werbenetzwerk criteo verwendet, um Ihre Aktivitäten während Ihrer Browsersitzung zu verfolgen. |
cto_optout | Marketing | Wird vom Werbenetzwerk Criteo verwendet, um zu erfassen, ob Sie personalisierte Anzeigen deaktiviert haben. |
_sm_au | Marketing | Wird von Google Adwords verwendet, um Anzeigen auf Nutzer zu retargetieren. |
DigiTrust.v1.identity | Marketing | Wird von Online-Vermarktern verwendet, um individuelle Benutzer online zu identifizieren. |
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Nutzungs-, technischen und Identifizierungsmetriken, die bei der Nutzung dieser Webseite üblicherweise gespeichert und verarbeitet werden.
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Eigenschaften | Zwecke |
---|---|---|
NetSuccess, s.r.o. | Anzeigen-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Notwendig Marketing Präferenz | |
Hybrid Adtech GmbH | Anzeigen-Leistung messen Produkte entwickeln und verbessern Marketing Präferenz Statistiken Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Notwendig Personalisierte Inhalte auswählen Inhalte-Leistung messen | |
MindTake Research GmbH | Notwendig Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern | |
Performax.cz, s.r.o. | Personalisierte Inhalte auswählen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Inhalte-Leistung messen Notwendig Marketing Präferenz Statistiken Anzeigen-Leistung messen | |
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom) | Notwendig Marketing Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen Produkte entwickeln und verbessern | |
Frameplay Corporation | Marketing Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Notwendig | |
Automattic Ads | Produkte entwickeln und verbessern Notwendig Marketing Präferenz Anzeigen-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen | |
BLIINK SAS | Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Notwendig Marketing Präferenz Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen | |
Cavai AS & UK | Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen Notwendig Marketing Präferenz Statistiken Personalisierte Inhalte auswählen | |
VLYBY Digital GmbH | Marketing Präferenz Anzeigen-Leistung messen Notwendig | |
Reliz LTD | Notwendig Präferenz Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Marketing Statistiken Personalisierte Inhalte auswählen Produkte entwickeln und verbessern | |
Yahoo EMEA Limited | Präferenz Statistiken Anzeigen-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Marketing Personalisierte Inhalte auswählen Inhalte-Leistung messen Notwendig | |
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.) | Notwendig Marketing Präferenz Anzeigen-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen | |
Wunderkind Corporation | Anzeigen-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Notwendig Marketing Präferenz | |
Prebid.org | Notwendig | |
EXADS | Notwendig Marketing Präferenz Anzeigen-Leistung messen | |
YOC AG | Notwendig Marketing Präferenz Produkte entwickeln und verbessern Anzeigen-Leistung messen | |
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | Notwendig Produkte entwickeln und verbessern | |
Webgains GmbH | Notwendig | |
Playrcart Limited | Notwendig Inhalte-Leistung messen Produkte entwickeln und verbessern | |
Scattered sp. z o.o. | Marketing Anzeigen-Leistung messen | |
SpringServe, LLC | Anzeigen-Leistung messen Inhalte-Leistung messen Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Produkte entwickeln und verbessern Notwendig Marketing Präferenz Personalisierte Inhalte auswählen | |
Seeding Alliance GmbH | Statistiken Personalisierte Inhalte auswählen Inhalte-Leistung messen Produkte entwickeln und verbessern Notwendig Präferenz Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Marketing Anzeigen-Leistung messen | |
Radio Net Media Limited | Marketing Präferenz Anzeigen-Leistung messen Notwendig | |
Index Exchange, Inc. | Notwendig Marketing Anzeigen-Leistung messen | |
